Przecier jagodowy Nordic Berry „Blackcurrant & Peppermint” 250 ml
Informacje o produkcje
Specyfikacja techniczna
Podstawowe cechy
Producent | Nordic Berry |
Wartość energetyczna, kJ | 169 |
Wartość energetyczna, Kcal | 719 |
Całkowita zawartość tłuszczu | 0.3 g |
Całkowita zawartość tłuszczu, w tym tłuszcze nasycone | 0.1 g |
Węglowodany | 41.1 g |
Węglowodany, z czego cukry | 34.4 g |
Białko | 0.5 g |
Sól | 0.2 g |
Kraj pochodzenia | Litwa |
EAN | 4779041830247 |
Wymiary i waga
Waga | 295 g |
Często Zadawane Pytania
Zadaj pytanie dotyczące produktu
Recenzje